全國統一服(Fu)務熱[Re]線:18524426278
站[Zhan]内公告:
> 當前位置[Zhi]:首頁-産品[Pin]展示-閘閥[Fa]
2020-06-02 點擊量:4488
楔式閘閥的密封原理
楔式(Shi)閘閥的密封原理[Li]是靠楔形閘闆上(Shang)的兩密封面和(He)閥體上的兩密(Mi)封面楔入時的[De]緊[Jin]密結合[He]來達密封的。使用楔形閘闆的目的是為[Wei]了(Le)提高輔助的密封(Feng)載荷,以使金屬硬密(Mi)封楔[Xie]式閘閥既能對高介質壓[Ya]力,也能(Neng)對[Dui]低介[Jie]質壓[Ya]力進行(Hang)密封[Feng]。關閉時順時(Shi)針旋轉閥杆(Gan),使閘閥密封面和閥體(Ti)密封面密合而達到密封[Feng]。但[Dan]是,金屬密封的楔式閘[Zha]閥(Fa)由楔入作用所産(Chan)生的進[Jin]口端密封(Feng)比壓受到介質的[De]作用力往(Wang)往不足(Zu)以達到(Dao)進口端密封.所以說(Shuo)金屬密封楔式閘閥屬單面強制密封。
楔(Xie)式閘閥應用範[Fan]圍:
楔式閘(Zha)閥廣(Guang)泛适用于石油化工,火力發電[Dian]廠等油品、水蒸[Zheng]氣管(Guan)路上作(Zuo)接通或截斷[Duan]管路中介質的啟閉裝置。
在各種類[Lei]型的閥(Fa)門中,閘閥是應用最廣泛的一種(Zhong)。它一般隻适用于全開或[Huo]全閉,不能作調節和節流[Liu]使用。
楔式閘(Zha)閥一般用在對閥門的外形尺寸沒有嚴格[Ge]要求,而且使用條件(Jian)又比較苛刻的[De]場合。如高溫高壓的工作介質,要求關閉件要[Yao]保證長期密封(Feng)的情況下等。
通常,使用條[Tiao]件或[Huo]要求密封性能可靠,高壓,高壓截止(壓差大)、低壓截止(壓差小(Xiao)),低噪聲、有氣穴(Xue)和汽化現象、高溫介(Jie)質、低溫(深(Shen)冷)時,推薦使用[Yong]楔式閘閥。如[Ru]電力工[Gong]業、石油煉制、石油[You]化工、海洋石油、城[Cheng]市建設中的自來水(Shui)工程和污水處[Chu]理工[Gong]程,化[Hua]工等領(Ling)域中(Zhong)應(Ying)用較(Jiao)多。
楔(Xie)式閘閥結構[Gou]特點(Dian):
1、結構緊湊、設[She]計合理、閥(Fa)門剛性好(Hao)、通道[Dao]流暢,流[Liu]量系數[Shu]小
2、密封面采用不鏽鋼和硬質[Zhi]合金[Jin],使用壽命長
3、采用[Yong]柔性石(Shi)墨填料、密[Mi]封可靠,操作輕便靈活
4、驅動方式為[Wei]手動、氣動、電[Dian]動、齒輪傳動
5、結構形式(Shi)為(Wei)彈性楔式單[Dan]閘闆、剛性楔式單閘闆雙閘闆型式
楔[Xie]式閘閥标準規範[Fan]:
設計制造标準:GB/T 12234-2007
結[Jie]構長度标準:GB/T 12221-2005
連接[Jie]法蘭标準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗[Yan]标準:GB/T 13927-2008
閥(Fa)體/閥蓋 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
零件名(Ming)稱 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系[Xi]列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系[Xi]列 | WCB系列 |
閘闆 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
閥杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE編織(Zhi) | PTFE編織 | PTFE編[Bian]織 | PTFE編(Bian)織 | 石墨 |
墊[Nian]片(Pian) | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨 |
壓蓋(Gai) | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系[Xi]列 | WCB |
填料壓環 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺(Luo)栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
手動楔式[Shi]閘閥(Fa)-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔式閘(Zha)閥-2.5MPa主要連接尺寸[Cun]
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
手動楔式閘閥-4.0MPa主要連接[Jie]尺(Chi)寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
手動[Dong]楔式閘閥-6.4MPa主要連接尺寸
尺寸(Cun) | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
手動楔式閘閥[Fa]-10.0MPa主要連接尺寸(Cun)
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
手動楔式閘閥-16.0MPa主要(Yao)連接[Jie]尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |
ink